Tanári testület
| Tölli Balázs | magyar | igazgató |
| Baráth Mónika | biológia, kémia | igazgatóhelyettes |
| Locsmándi Dániel | történelem | igazgatóhelyettes |
| Szabó-Bakos Gábor | német, biológia, kémia | igazgatóhelyettes |
| Bognár András | kollégiumvezető | |
| Babics Csaba | matematika, fizika, informatika, ev. hittan | |
| Barlai Zsófia | angol, történelem | osztályfőnök: 9. 0A |
| Barta Barát Lászlóné | matematika, fizika, informatika | munkaközösség-vezető osztályfőnök: 9. B |
| Börcsök Eszter | fizika | |
| Csizmazia Csenge | történelem, földrajz | |
| Csóka Andrea | matematika | munkaközösség-vezető |
| Cragin, Will | angol | |
| Dani Valéria | angol, informatika | könyvtáros |
| Dárdainé Csonka Andrea | földrajz, testnevelés | munkaközösség-vezető osztályfőnök: 8. A |
| Drobina Andrea | német, magyar mint idegen nyelv | |
| Ezer László | testnevelés | |
| Folczné Polgár Annamária | angol | osztályfőnök: 9. D |
| Dr. Gáspárdy Tiborné | német, ének | |
| Gécsekné Balogh Réka | rajz, informatika | osztályfőnök: 5. B |
| Győre Henriette | biológia, kémia | |
| Harkányné Horváth Enikő | angol | osztályfőnök: 10. D közösségi szolg. |
| Horváth József | testnevelés | munkaközösség-vezető osztályfőnök: 8. B |
| Horváth Nóra | német | munkaközösség-vezető |
| Horváthné Barthi Anikó | magyar, történelem | osztályfőnök: 11. B |
| Jakabné Csizmazia Eszter | latin | szabadidő-szervező |
| Kárpáti Orsolya | német, angol | osztályfőnök: 10. C |
| Kissné Márkus Krisztina | német | osztályfőnök: 12. C |
| Komáromi Sándor | dráma és színház | |
| Leitnerné Sáli Ágnes | matematika, fizika | |
| Linka Nóra | matematika, informatika | |
| Locsmándi-Bősze Veronika | ev. hittan | |
| Locsmándi-Kozák Viola | német, történelem | |
| Módos Anikó | magyar | osztályfőnök: 9. A |
| Molnár Anikó | angol | |
| Nagy Róza | matematika, angol, földrajz | osztályfőnök: 5. A |
| Nagyné Áldott Mária | matematika, kémia | |
| Németh Tamás | angol, történelem | osztályfőnök: 6. A |
| Nyikos Boglárka | német | |
| Pete-Pikóné Horváth Gyöngy | német, kat. hittan | osztályfőnök: 11. C |
| Payritsné Horváth Bernadett | biológia | osztályfőnök: 10. B |
| Radasics Csaba | biológia, kémia | osztályfőnök: 11. A |
| Richly András | francia, mozgókép és médiaism. | |
| Schmidel Bernadett | vizuális kult., technika | osztályfőnök: 10. A |
| Dr. Simon Attila | ev. hittan | iskolalelkész munkaközösség-vezető |
| Sebestyén Viktória | biológia | osztályfőnök: 6. B |
| Söveges Tamás | német, informatika | |
| Supka-Kovácsné Holzhofer Tünde | magyar, történelem | |
| Szabó Erika | német, történelem | osztályfőnök: 7.B munkaközösség-vezető |
| Szász Dániel Patrik | német, latin | osztályfőnök: 9. C |
| Szendrei Krisztina | magyar | |
| Sztrókay Edit | történelem, hittan | munkaközösség-vezető osztályfőnök: 7. A |
| Takács Andrea | magyar, ének | munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 12. A |
| Tarnai Katalin | angol | munkaközösség-vezető
osztályfőnök: 12. D |
| Taschner Tamás | földrajz | |
| Tóth Alexandra | testnevelés | |
| Tóthné Kovács Adrienn | angol | |
| Törzsök Emilné | angol, magyar | osztályfőnök: 11. D |
| Vargáné Magyar Ágnes Barbara | ének | |
| Dr. Zsuppán Sándor | matematika, fizika | |
| Zsuppánné Cellik Barbara | angol, német | |
| Dr. Barta Zsolt | ref. hittan | |
| Barta Zsoltné | ref. hittan | |
| Büki Bernadett | kat. hittan | |
| Filotás Julianna | ref. hittan | |
| Orbán Krisztina | kat. hittan | |